技リスト
| 技名 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 威力の備考・威力以外の説明 | わざマシン番号 |
| アイアンテール | 100 | 75 | 15 | はがね | たまに相手の防御力を下げる | わざマシン23 |
| あくび | − | 100 | 10 | ノーマル | 相手が次のターンねむり状態になる | |
| あさのひざし | − | 100 | 5 | ノーマル | 自分のHPを回復(天気によって回復量が変化) | |
| あてみなげ | 70 | 100 | 10 | かくとう | 必ず後攻になる。必ず攻撃が当たる | |
| あなをほる | 60 | 100 | 10 | じめん | 2ターン攻撃 | わざマシン28 |
| あまいかおり | − | 100 | 20 | ノーマル | 相手の回避率を1段階下げる | |
| あまえる | − | 100 | 20 | ノーマル | 相手の攻撃力を2段階下げる | |
| あまごい | − | 100 | 5 | みず | 5ターンの間みずタイプの技の威力が上がり、 かみなりが必ず当たる。 あさのひざし・つきのひかりの回復効果減少 ソーラービームの威力半減 |
わざマシン18 |
| あやしいひかり | − | 100 | 10 | ゴースト | 相手を混乱させる | |
| あられ | − | 100 | 10 | こおり | 5ターンの間お互いのポケモンが こおりタイプ以外なら 毎ターンダメージ |
わざマシン07 |
| アロマセラピー | − | 100 | 5 | くさ | 味方全ポケモンの状態異常を回復 | |
| あわ | 20 | 100 | 30 | みず | たまに相手の素早さを1段階下げる | |
| アンコール | − | 100 | 5 | ノーマル | 相手が最後に使った技を2-6ターン連続で出させる | |
| いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ノーマル | 通常攻撃 | ひでんマシン1 |
| いかり | 20 | 100 | 20 | ノーマル | 連続してこの技で攻撃していると 相手が攻撃技を出すたびに攻撃力が上がる |
|
| いちゃもん | − | 100 | 15 | あく | 相手に同じ技を連続で出させないようにする | わざマシン41 |
| いとをはく | − | 95 | 40 | むし | 相手の素早さを1段階下げる | |
| いばる | − | 90 | 15 | ノーマル | 相手を混乱させ、攻撃力を2段階上げる | |
| いびき | 40 | 100 | 15 | ノーマル | ねむり状態のときのみ使える | |
| いやしのすず | − | 100 | 5 | ノーマル | 味方全ポケモンの状態異常を回復 | |
| いやなおと | − | 85 | 40 | ノーマル | 相手の防御力を2段階下げる | |
| いわおとし | 50 | 90 | 15 | いわ | 通常攻撃 | |
| いわくだき | 20 | 100 | 15 | かくとう | たまに相手の防御力を下げる | ひでんマシン6 |
| ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | ノーマル | 天気によってタイプと威力が変化する | |
| うずしお | 15 | 70 | 15 | みず | 2〜5ターンの間相手に毎ターンダメージ、 その間相手はポケモンの交換不可 |
|
| うそなき | − | 100 | 20 | あく | 相手のとくぼうを2段階下げる | |
| うたう | − | 55 | 15 | ノーマル | 相手をねむり状態にする | |
| うらみ | − | 100 | 10 | ゴースト | 相手が最後に出した技のPPを1〜5減らす | |
| エアカッター | 55 | 95 | 25 | ひこう | きゅうしょにあたりやすい | |
| えんまく | − | 100 | 20 | ノーマル | 相手の命中率を1段階下げる | |
| おいうち | 40 | 100 | 20 | あく | 相手がポケモンを交換する時にこの技を使うと 引っ込むポケモンにダメージを与え、 その時の威力は通常時に2倍になる |
|
| おうふくビンタ | 15 | 85 | 10 | ノーマル | 1ターンあたり2〜5回攻撃 | |
| オウムがえし | − | 100 | 20 | ひこう | 相手が最後に使った技と同じ技を使用 | |
| オーバーヒート | 140 | 90 | 5 | ほのお | 自分のとくこうが2段階下がる | |
| オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | こおり | たまに相手の攻撃力を下げる | |
| おきみやげ | − | 100 | 10 | あく | 自分がひんし状態になり、相手の能力が下がる | |
| おだてる | − | 100 | 15 | あく | 相手を混乱させ、とくこうを2段階上げる | |
| おどろかす | 30 | 100 | 15 | ゴースト | たまに相手がひるむ | |
| おにび | − | 75 | 15 | ほのお | 相手をやけど状態にする | |
| おんがえし | − | 100 | 20 | ノーマル | なつき度が高いほど威力が増す | わざマシン27 |
| おんねん | − | 100 | 5 | ゴースト | 相手の技でひんし状態になった時その技のPPを0にする | |
| かいりき | 80 | 100 | 15 | ノーマル | 通常攻撃 | ひでんマシン4 |
| カウンター | − | 100 | 20 | かくとう | 必ず後攻になり、相手が物理攻撃の技を出した場合 受けたダメージの2倍のダメージを与える |
|
| かえんほうしゃ | 95 | 100 | 15 | ほのお | たまに相手をやけど状態にする | わざマシン35 |
| かぎわける | − | 100 | 40 | ノーマル | ゴーストタイプにノーマル・かくとうタイプの技が 当たるようになり、相手の回避率を元に戻す |
|
| かげぶんしん | − | 100 | 15 | ノーマル | 自分の回避率を1段階上げる | わざマシン32 |
| かぜおこし | 40 | 100 | 35 | ひこう | 通常攻撃 | |
| かたくなる | − | 100 | 30 | ノーマル | 自分の防御力を1段階下げる | |
| かなしばり | − | 55 | 20 | ノーマル | 相手が最後に使った技を2〜5ターン使用不能にする | |
| かまいたち | 80 | 100 | 10 | ノーマル | 溜め有りの2ターン攻撃 | |
| がまん | − | 100 | 10 | ノーマル | 2ターン行動不能、その後受けたダメージを 2倍にして返す |
|
| かみくだく | 80 | 100 | 15 | あく | たまに相手のとくぼうを下げる | |
| かみつく | 60 | 100 | 25 | あく | たまに相手がひるむ | |
| かみなり | 120 | 70 | 10 | でんき | たまに相手をまひさせる | わざマシン25 |
| がむしゃら | − | 100 | 5 | ノーマル | 自分の体力が相手より少ないほどダメージが増す | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ノーマル | どく・まひ・やけどの時技の威力が上がる | わざマシン42 |
| からてチョップ | 50 | 100 | 25 | かくとう | きゅうしょにあたりやすい | |
| からではさむ | 35 | 75 | 10 | みず | 2-5ターンの間相手に毎ターンダメージ、 その間相手はポケモンの交換不可 |
|
| からみつく | 10 | 100 | 35 | ノーマル | たまに相手の素早さを下げる | |
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | かくとう | リフレクターやひかりのかべを無効化する | わざマシン31 |
| がんせきふうじ | 50 | 80 | 10 | いわ | 相手の素早さを下げる | わざマシン39 |
| きあいだめ | − | 100 | 30 | ノーマル | 攻撃がきゅうしょに当たりやすくなる | |
| きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | かくとう | 相手が攻撃技を使うと攻撃できない | わざマシン01 |
| ギガドレイン | 60 | 100 | 5 | くさ | 相手に与えたダメージの半分を回復 | わざマシン19 |
| きしかいせい | − | 100 | 15 | かくとう | 自分の体力が少ないほどダメージが増加 | |
| きつけ | 60 | 100 | 10 | ノーマル | まひ状態の相手に対してダメージが増えるが相手のまひが治る | |
| きゅうけつ | 20 | 100 | 15 | むし | 相手に与えたダメージの半分を回復 | |
| きりさく | 70 | 100 | 20 | ノーマル | きゅうしょにあたりやすい | |
| ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | 5 | むし | たまに攻撃力・防御力・素早さ・とくこう・とくぼうが1段階上がる | |
| きんぞくおん | − | 85 | 40 | はがね | 相手のとくぼうを2段階下げる | |
| くさぶえ | − | 55 | 15 | くさ | 相手をねむり状態にする | |
| くすぐる | − | 100 | 20 | ノーマル | 相手の攻撃力と防御力を下げる | |
| クラブハンマー | 90 | 85 | 10 | みず | きゅうしょにあたりやすい | |
| くろいきり | − | 100 | 30 | こおり | お互いの能力変化・状態異常を元に戻す | |
| くろいまなざし | − | 100 | 5 | ノーマル | この技を出したポケモンを倒さない限り、 相手はポケモンの交換ができなくなる |
|
| クロスチョップ | 100 | 80 | 5 | かくとう | きゅうしょにあたりやすい | |
| げきりん | 90 | 100 | 15 | ドラゴン | 2〜3ターン連続で攻撃し、攻撃が終わると混乱する | |
| けたぐり | − | 100 | 20 | かくとう | 重いポケモンにはダメージが増える | |
| げんしのちから | 60 | 100 | 5 | いわ | たまに攻撃力・防御力・素早さ・とくこう・とくぼうが1段階上がる | |
| こうごうせい | − | 100 | 5 | くさ | 自分のHPを回復(天気によって回復量が変化) | |
| こうそくいどう | − | 100 | 30 | エスパー | 自分の素早さを2段階上げる | |
| こうそくスピン | 20 | 100 | 40 | ノーマル | うずしおやほのおのうず等の2〜5ターン続く攻撃から抜け出す | |
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | こおり | 相手の素早さを下げる | |
| こころのめ | − | 100 | 5 | ノーマル | 次の自分の攻撃が必ず相手に当たる | |
| コスモパワー | − | 100 | 20 | エスパー | 自分の防御力・とくぼうを1段階上げる | |
| ゴッドバード | 140 | 90 | 5 | ひこう | 溜めありの2ターン攻撃 | |
| こなゆき | 40 | 100 | 25 | こおり | たまに相手をこおらせる | |
| コメットパンチ | 100 | 85 | 10 | はがね | たまに自分の攻撃力が1段階上がる | |
| こらえる | − | 100 | 10 | ノーマル | 攻撃を受けてもHPが必ず1残る。 連続で出すと失敗しやすい |
|
| ころがる | 30 | 90 | 20 | いわ | 5ターンが経過するか攻撃が外れるまで連続で攻撃し、 外れなければ徐々に技の威力が上がっていく |
|
| こわいかお | − | 90 | 10 | ノーマル | 相手の素早さを2段階下げる | |
| サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | エスパー | たまに相手を混乱させる | |
| サイコウェーブ | − | 80 | 15 | エスパー | ランダムで威力が変わる | |
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | エスパー | たまに相手のとくぼうを1段階下げる | わざマシン29 |
| さいみんじゅつ | − | 60 | 20 | エスパー | 相手をねむり状態にする | |
| さわぐ | 50 | 100 | 10 | ノーマル | 2〜5ターンの間誰も眠れなくなる | |
| しおふき | 150 | 100 | 5 | みず | 自分のHPが多いほどダメージが増加 | |
| シグナルビーム | 75 | 100 | 15 | むし | たまに相手を混乱させる | |
| じこあんじ | − | 100 | 10 | ノーマル | 相手にかかっている補助効果を自分にコピーする | |
| じごくぐるま | 80 | 80 | 25 | かくとう | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける | |
| じこさいせい | − | 100 | 20 | ノーマル | 自分の最大HPの半分を回復 | |
| じしん | 100 | 100 | 10 | じめん | 通常攻撃 | わざマシン26 |
| しぜんのちから | − | 95 | 20 | ノーマル | 場所によって出る技が違う | |
| したでなめる | 20 | 100 | 30 | ゴースト | たまに相手をまひ状態にする | |
| じたばた | − | 100 | 15 | ノーマル | 自分の体力が少ないほどダメージが増加 | |
| じばく | 200 | 100 | 5 | ノーマル | 技を使用後戦闘不能になる | |
| しびれごな | − | 75 | 30 | くさ | 相手をまひ状態にする | |
| しめつける | 15 | 75 | 20 | ノーマル | 2〜5ターンの間相手に毎ターンダメージ、 その間相手はポケモンの交換不可 |
|
| シャドーパンチ | 60 | 100 | 20 | ゴースト | 必ず攻撃が当たる | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ゴースト | たまに相手のとくぼうを下げる | わざマシン30 |
| じゅうでん | − | 100 | 20 | でんき | 次に出すでんきタイプの技の威力が上がる | |
| 10まんボルト | 95 | 100 | 15 | でんき | たまに相手をまひ状態にする | わざマシン24 |
| じんつうりき | 80 | 100 | 30 | エスパー | たまに相手をひるませる | |
| しんぴのまもり | − | 100 | 25 | ノーマル | 5ターンの間状態異常にならなくなる | わざマシン20 |
| すいとる | 20 | 100 | 20 | くさ | 相手に与えたダメージの半分を回復 | |
| スカイアッパー | 85 | 90 | 15 | かくとう | 通常攻撃 | |
| スキルスワップ | − | 100 | 10 | エスパー | お互いのとくせいと入れ替える | わざマシン48 |
| ずつき | 70 | 100 | 15 | ノーマル | たまに相手をひるませる | |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ノーマル | 相手に与えたダメージの1/4のダメージを自分も受ける | |
| すなあらし | − | 100 | 10 | いわ | 5ターンの間お互いのポケモンが いわ・じめん・はがねタイプ以外なら毎ターンダメージ |
わざマシン37 |
| すなかけ | − | 100 | 15 | じめん | 相手の命中率を1段階下げる | |
| すなじごく | 15 | 70 | 15 | じめん | 2〜5ターンの間相手に毎ターンダメージ、 その間相手はポケモンの交換不可 |
|
| スパーク | 65 | 100 | 20 | でんき | たまに相手をまひさせる | |
| スピードスター | 60 | 100 | 20 | ノーマル | 必ず攻撃が当たる | |
| スプーンまげ | − | 80 | 15 | エスパー | 相手の命中率を下げる | |
| スモッグ | 20 | 70 | 20 | どく | たまに相手をどく状態にする | |
| せいちょう | − | 100 | 40 | ノーマル | 自分のとくこうを1段階上げる | |
| ぜったいれいど | − | 30 | 5 | こおり | 一撃必殺 | |
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | くさ | 溜め有りの2ターン攻撃 | わざマシン22 |
| ソニックブーム | − | 100 | 20 | ノーマル | 20の固定ダメージ | |
| そらをとぶ | 70 | 95 | 15 | ひこう | 2ターン攻撃 | ひでんマシン2 |
| たいあたり | 35 | 95 | 35 | ノーマル | 通常攻撃 | |
| だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | ノーマル | 技を使用後戦闘不能になる | |
| ダイビング | 60 | 100 | 10 | みず | 2ターン攻撃 | ひでんマシン8 |
| だいもんじ | 120 | 85 | 5 | ほのお | たまに相手をやけど状態にする | わざマシン38 |
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | みず | 通常攻撃 | ひでんマシン7 |
| だくりゅう | 95 | 85 | 10 | みず | たまに相手の命中率を下げる | |
| たくわえる | − | 100 | 10 | ノーマル | 最大3回までちからをたくわえる(のみこむ・はきだすとの連携) | |
| たたきつける | 80 | 75 | 20 | ノーマル | 通常攻撃 | |
| たつまき | 40 | 100 | 20 | ドラゴン | 通常攻撃 | |
| タネマシンガン | 10 | 100 | 30 | くさ | 1ターンあたり2〜5回攻撃 | わざマシン09 |
| だましうち | 60 | 100 | 20 | あく | 攻撃が必ず当たる | |
| ちきゅうなげ | レベル | 100 | 20 | かくとう | レベルと同じ値のダメージを与える | |
| ちょうおんぱ | − | 55 | 20 | ノーマル | 相手を混乱させる | |
| ちょうはつ | − | 100 | 20 | あく | 相手はそのターン攻撃技しか出せない | わざマシン12 |
| つきのひかり | − | 100 | 5 | ノーマル | 自分のHPを回復(天気によって回復量が変化) | |
| つつく | 35 | 100 | 35 | ひこう | 通常攻撃 | |
| つっぱり | 15 | 100 | 20 | かくとう | 1ターンあたり2〜5回攻撃 | |
| つのでつく | 65 | 100 | 25 | ノーマル | 通常攻撃 | |
| つのドリル | − | 30 | 5 | ノーマル | 一撃必殺 | |
| つばさでうつ | 60 | 100 | 35 | ひこう | 通常攻撃 | |
| つばめがえし | 60 | 100 | 20 | ひこう | 攻撃が必ず当たる | わざマシン40 |
| つるぎのまい | − | 100 | 30 | ノーマル | 自分の攻撃力を2段階上げる | |
| でだすけ | − | 100 | 20 | ノーマル | 手助けしたポケモンの技の威力が上がる | |
| てっぺき | − | 100 | 15 | はがね | 自分の防御力を2段階上げる | |
| テレポート | − | 100 | 20 | エスパー | 戦闘から逃げる。トレーナー戦では無効 | |
| でんきショック | 40 | 100 | 30 | でんき | たまに相手をまひ状態にする | |
| でんげきは | 60 | 100 | 20 | でんき | 必ず攻撃が当たる | わざマシン34 |
| でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | ノーマル | 必ず先攻になる | |
| てんしのキッス | − | 75 | 10 | ノーマル | 相手を混乱状態にする | |
| でんじは | − | 100 | 20 | でんき | 相手をまひ状態にする | |
| とおせんぼう | − | 100 | 5 | ノーマル | この技を出したポケモンを倒さない限り、 相手はポケモンの交換ができなくなる |
|
| とおぼえ | − | 100 | 40 | ノーマル | 自分の攻撃力を1段階上げる | |
| どくガス | − | 55 | 40 | どく | 相手をどく状態にする | |
| どくどく | − | 85 | 10 | どく | 相手をどくどく状態にする | わざマシン06 |
| どくどくのキバ | 50 | 100 | 15 | どく | たまに相手をどくどく状態にする | |
| どくのこな | − | 75 | 35 | どく | 相手をどく状態にする | |
| どくばり | 15 | 100 | 35 | どく | たまに相手をどく状態にする | |
| とげキャノン | 20 | 100 | 15 | ノーマル | 1ターンあたり2〜5回攻撃 | |
| とける | − | 100 | 40 | どく | 自分の防御力を2段階下げる | |
| とっしん | 90 | 85 | 20 | ノーマル | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける | |
| とびはねる | 85 | 85 | 5 | ひこう | 2ターン攻撃、たまに相手をまひ状態にする | |
| とびひざげり | 85 | 90 | 20 | かくとう | 攻撃が外れるとダメージを受ける | |
| トライアタック | 80 | 100 | 10 | ノーマル | たまに相手をまひ・やけど・こおりのいずれかの状態にする | |
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ドラゴン | 通常攻撃 | わざマシン02 |
| トリック | − | 100 | 10 | エスパー | お互いの道具を交換する | |
| ドリルくちばし | 80 | 100 | 20 | ひこう | 通常攻撃 | |
| どろあそび | − | 100 | 15 | じめん | でんきタイプのダメージを減らす | |
| どろかけ | 20 | 100 | 10 | じめん | 相手の命中率を1段階上げる | |
| どろぼう | 40 | 100 | 10 | あく | 自分が道具を持っておらず、 相手が道具を持っていれば道具を盗める |
わざマシン46 |
| ドわすれ | − | 100 | 20 | エスパー | 自分のとくぼうを2段階上げる | |
| ナイトヘッド | レベル | 100 | 15 | ゴースト | レベルと同じ値のダメージを与える | |
| なきごえ | − | 100 | 40 | ノーマル | 相手の攻撃力を1段階下げる | |
| なまける | − | 100 | 10 | ノーマル | 自分の最大HPの半分を回復 | |
| なみのり | 95 | 100 | 15 | みず | 通常攻撃 | ひでんマシン3 |
| なりきり | − | 100 | 10 | エスパー | 相手ととくせいを同じにする | |
| にどげり | 30 | 100 | 30 | かくとう | 1ターンあたり2回攻撃 | |
| にほんばれ | − | 100 | 5 | ほのお | 5ターンの間ほのおタイプの技の威力が上がる あさのひざし・つきのひかりの回復効果上昇 ソーラービームが溜め無しで攻撃可 かみなりの命中率が減少 |
わざマシン11 |
| にらみつける | − | 100 | 30 | ノーマル | 相手の防御力を1段階下げる | |
| ねがいごと | − | 100 | 10 | ノーマル | 2ターン後のお互いの行動後に自分の体力が回復 | |
| ねこだまし | 40 | 100 | 10 | ノーマル | 必ず先攻になり、必ず相手をひるませる。 最初のターンのみ使用可 |
|
| ねごと | − | 100 | 10 | ノーマル | ねむり状態のときランダムで自分の技を1つ使う | |
| ねこのて | − | 100 | 20 | ノーマル | 味方ポケモンのどれかの技で攻撃 | |
| ねっぷう | 100 | 90 | 10 | ほのお | たまに相手をやけど状態にする | |
| ねむりごな | − | 75 | 15 | くさ | 相手をねむり状態にする | |
| ねむる | − | 100 | 10 | エスパー | HPを最大まで回復、状態異常を回復、2ターン眠る | わざマシン44 |
| ねをはる | − | 100 | 20 | くさ | 毎ターンHP回復、ポケモンの交換不可 | |
| ねんりき | 50 | 100 | 25 | エスパー | たまに相手を混乱させる | |
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ノーマル | たまに相手をまひさせる | |
| のみこむ | − | 100 | 10 | ノーマル | たくわえたちからを飲み込んで体力を回復(たくわえるとの連携) | |
| のろい | − | 100 | 10 | ??? | 自分の最大HPの半分を削って相手に 毎ターンHPが1/4ずつ減るのろいをかける(ゴーストタイプ) 攻撃力・防御力を1段階上げて 素早さを1段階下げる(ゴーストタイプ以外) |
|
| ハイドロポンプ | 120 | 80 | 5 | みず | 通常攻撃 | |
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ノーマル | 通常攻撃 | |
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 次のターン行動不能 | わざマシン15 |
| ばかぢから | 120 | 100 | 5 | かくとう | 自分の攻撃力・防御力が1段階下がる | |
| はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | はがね | たまに自分の防御力を上げる | わざマシン47 |
| はきだす | 100 | 100 | 10 | ノーマル | たくわえた力を吐き出す(たくわえるとの連携) | |
| ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | かくとう | 相手を混乱させる | |
| はさむ | 55 | 100 | 30 | ノーマル | 通常攻撃 | |
| はたきおとす | 20 | 100 | 20 | あく | 相手の道具の効果を戦闘終了まで無効にする | |
| はたく | 40 | 100 | 35 | ノーマル | 通常攻撃 | |
| はっぱカッター | 55 | 95 | 25 | くさ | きゅうしょにあたりやすい | |
| バトンタッチ | − | 100 | 40 | ノーマル | 能力変化の状態を残したままポケモンを入れ替える | |
| はなびらのまい | 70 | 100 | 20 | くさ | 2〜3ターン連続で攻撃、その後混乱する | |
| はねる | − | 100 | 40 | ノーマル | 効果のない技 | |
| バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | みず | たまに相手の素早さを下げる | |
| はらだいこ | − | 100 | 10 | ノーマル | 自分の最大HPの半分を削って攻撃力を6段階上げる | |
| バリアー | − | 100 | 30 | エスパー | 自分の防御力を2段階上げる | |
| ひかりのかべ | − | 100 | 30 | エスパー | 5ターンの間特殊攻撃のダメージを半減する | わざマシン16 |
| ひっかく | 40 | 100 | 35 | ノーマル | 通常攻撃 | |
| ひのこ | 40 | 100 | 25 | ほのお | たまに相手をやけど状態にする | |
| ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 場所によって追加効果が違う | わざマシン43 |
| ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | 10 | ノーマル | たまに相手を混乱させる | |
| ビルドアップ | − | 100 | 20 | かくとう | 自分の攻撃力・防御力を1段階上げる | わざマシン08 |
| ふういん | − | 100 | 10 | エスパー | 自分が覚えている技を相手が使えなくなる | |
| ふきとばし | − | 100 | 20 | ノーマル | 戦闘を終了させる。トレーナー戦では相手のポケモンを強制交換させる | |
| ふぶき | 120 | 70 | 5 | こおり | たまに相手をこおり状態にする | わざマシン14 |
| ふみつけ | 65 | 100 | 20 | ノーマル | たまに相手がひるむ | |
| フラッシュ | − | 70 | 20 | ノーマル | 相手の命中率を1段階下げる | ひでんマシン5 |
| フラフラダンス | − | 100 | 20 | ノーマル | 相手ポケモンを混乱させる | |
| ブレイククロー | 75 | 95 | 10 | ノーマル | たまに相手の防御力を下げる | |
| ブレイズキック | 85 | 90 | 10 | ほのお | きゅうしょにあたりやすく、たまに相手をやけど状態にする | |
| ふんか | 150 | 100 | 5 | ほのお | 自分のHPが多いほどダメージが増加 | |
| ヘドロこうげき | 65 | 100 | 20 | どく | たまに相手をどく状態にする | |
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | どく | たまに相手がどく状態になる | わざマシン36 |
| へびにらみ | − | 75 | 30 | ノーマル | 相手をまひ状態にする | |
| ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | どく | たまに相手をどく状態にし、きゅうしょにあたりやすい | |
| ほえる | − | 100 | 20 | ノーマル | 戦闘を終了させる。 トレーナー戦は相手のポケモンを強制交換させる |
わざマシン05 |
| ほごしょく | − | 100 | 20 | ノーマル | 場所にあわせてポケモンのタイプが変化する | |
| ほしがる | 40 | 100 | 40 | ノーマル | 自分が道具を持っておらず、 相手が道具を持っていれば道具をもらえる |
|
| ほたるび | − | 100 | 20 | むし | 自分のとくこうを2段階上げる | |
| ほのおのうず | 15 | 70 | 15 | ほのお | 2〜5ターンの間相手に毎ターンダメージ、 その間相手はポケモンの交換不可 |
|
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ほのお | たまに相手をやけど状態にする | |
| ほろびのうた | − | 100 | 5 | ノーマル | お互いのポケモンが3ターン後に戦闘不能になる | |
| マグニチュード | − | 100 | 30 | じめん | ダメージがランダムで変化 | |
| マジカルリーフ | 60 | 100 | 20 | くさ | 攻撃が必ず当たる | |
| マジックコート | − | 100 | 15 | エスパー | 必ず先攻になり、相手の出した補助技を跳ね返す | |
| マッドショット | 55 | 95 | 15 | じめん | 相手の素早さを下げる | |
| マッハパンチ | 40 | 100 | 30 | かくとう | 必ず先攻になる | |
| まもる | − | 100 | 10 | ノーマル | この技を出したターンの相手の攻撃を無効化する。 連続で出すと失敗しやすい |
わざマシン17 |
| まるくなる | − | 100 | 40 | ノーマル | 自分の防御力を1段階上げる | |
| みがわり | − | 100 | 10 | ノーマル | 自分のHPの1/4を使って 攻撃を代わりに受ける分身を作る。 分身に補助技は無効 |
|
| みきり | − | 100 | 5 | かくとう | この技を出したターンの相手の攻撃を無効化する。 連続で出すと失敗しやすい |
|
| ミサイルばり | 14 | 85 | 20 | むし | 1ターンあたり2〜5回攻撃 | |
| みずあそび | − | 100 | 15 | みず | ほのおタイプのダメージを減らす | |
| みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | みず | 通常攻撃 | |
| ミスとボール | 70 | 100 | 5 | エスパー | たまに相手のとくこうを下げる | |
| みずのはどう | 60 | 100 | 20 | みず | たまに相手を混乱させる | わざマシン03 |
| みだれづき | 15 | 85 | 20 | ノーマル | 1ターンあたり2〜5回攻撃1 | |
| みだれひっかき | 18 | 85 | 15 | ノーマル | 1ターンあたり2〜5回攻撃 | |
| みちづれ | − | 100 | 5 | ゴースト | この技を出したあとに自分が戦闘不能になると 相手も戦闘不能になる |
|
| みねうち | 40 | 100 | 40 | ノーマル | 必ず相手のHPが1残る | |
| みやぶる | − | 100 | 40 | ノーマル | ゴーストタイプにノーマル・かくとうタイプの技が 当たるようになり、相手の回避率を元に戻す |
|
| ミラーコート | − | 100 | 20 | エスパー | 必ず後攻になり、相手が特殊攻撃の技を出した場合 受けたダメージの2倍のダメージを与える |
|
| みらいよち | 80 | 90 | 15 | エスパー | 2ターン後のお互いの行動後に攻撃が当たる。 この攻撃はタイプの相性に影響されない |
|
| めいそう | − | 100 | 20 | エスパー | 自分のとくこう・とくぼうを1段階上げる | わざマシン04 |
| メガドレイン | 40 | 100 | 10 | くさ | 相手に与えたダメージの半分を回復 | |
| めざめるパワー | − | 100 | 15 | ノーマル | ポケモンによってダメージが変化 | わざマシン10 |
| メタルクロー | 50 | 95 | 35 | はがね | たまに自分の攻撃力が1段階上がる | |
| メロメロ | − | 100 | 15 | ノーマル | 異性のポケモンに技を出しにくくさせる | わざマシン45 |
| ものまね | − | 100 | 10 | ノーマル | 相手が最後に使った技がその戦闘のみ自分も使える | |
| やつあたり | − | 100 | 20 | ノーマル | なつき度が低いほど技の威力が増す | わざマシン21 |
| やどりぎのタネ | − | 90 | 10 | くさ | 毎ターン相手の体力を減らし、その分の自分のHPが回復 | |
| ゆめくい | 100 | 100 | 15 | エスパー | 相手がねむり状態の時のみ攻撃が当たる。 相手に与えたダメージの半分を回復 |
|
| ようかいえき | 40 | 100 | 30 | どく | たまに相手の防御力を下げる | |
| よこどり | − | 100 | 10 | あく | 相手が相手自身に使おうとした 補助技の効果を奪って自分にかける |
わざマシン49 |
| ラスターパージ | 70 | 100 | 5 | エスパー | たまに相手のとくぼうを1段階下げる | |
| リーフブレード | 70 | 100 | 15 | くさ | きゅうしょにあたりやすい | |
| リフレクター | − | 100 | 20 | エスパー | 5ターンの間物理攻撃のダメージを半減 | わざマシン33 |
| リフレッシュ | − | 100 | 20 | ノーマル | 自分のどく・まひ・やけどを治す | |
| リベンジ | 60 | 100 | 10 | かくとう | かならず後攻になり、 そのターン相手からダメージを受けているとダメージが増加 |
|
| りゅうのいぶき | 60 | 100 | 20 | ドラゴン | たまに相手をまひさせる | |
| りゅうのまい | − | 100 | 20 | ドラゴン | 攻撃力と素早さを1段階上げる | |
| れいとうビーム | 95 | 100 | 10 | こおり | たまに相手を凍らせる | わざマシン13 |
| れんぞくぎり | 10 | 95 | 20 | むし | 連続してこの技で攻撃していると 攻撃が外れないかぎり攻撃力が上がる |
|
| ロケットずつき | 100 | 100 | 15 | ノーマル | 溜めありの2ターン攻撃 | |
| ロックオン | − | 100 | 5 | ノーマル | 次の自分の攻撃が必ず当たる | |
| ロックブラスト | 25 | 80 | 10 | いわ | 1ターンあたり2〜5回攻撃 |